视频
文生视频谁的效果最好
口径:Arena Elo(人类盲测偏好)· 文生视频 / 图生视频两个榜 · Elo 越高越受欢迎(人类盲测两两投票);视频榜迭代快,务必看榜头的快照日期
112 个模型 · 2 个榜 · 每榜前 10 名直接可见,第 11 名起折叠(点开即见,不是删掉)。 数据日期见各榜榜头;完整榜单原样收录,不做跨源加权。
跳到榜单: Arena Elo(图生视频 · 人类盲测偏好) · Arena Elo(文生视频 · 人类盲测偏好) (同一场景的多个榜是要横向对比的,所以用锚点跳转而不是页签把它藏起来)
口径说明与已剔除项
- 文生视频与图生视频是两个独立榜,同一个模型在两个榜上的名次可能差很多 —— 按用途各看各的,不合并
- 视频模型多数不在本站的文本模型目录里,所以只进榜单、不参与价格与散点图
Arena Elo(图生视频 · 人类盲测偏好)
Artificial Analysis 图生视频榜
Arena Elo(图生视频 · 人类盲测偏好)
数据日期 2026年10月9日
近 7 天
共 81 条(近 90 天发布)· 另有 0 个更早的未显示 · 最多展示前 30 条
较上一批:本榜无历史可比(整批快照,不是每天跑)
信源页面
测什么:人类盲测两两投票的偏好分(图/文生视频等) · 不代表:测的是「人更喜欢哪个」,不等于可控性、一致性或商用授权
| # | 模型(榜单原样) | 厂商 | Elo | 较上一批 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini Omni Flash | 1368.150 | — | 2026-05-19 发布 · 5,821 次投票 | |
| 2 | Bach 1.0 Pro | Video Rebirth | 1362.010 | — | 2026-09-29 发布 · 5,519 次投票 |
| 3 | Wan 3.0 | Alibaba | 1361.760 | — | 2026-08-19 发布 · 3,137 次投票 |
| 4 | Vimoo 1.0 | Vimoo | 1348.480 | — | 2026-09-28 发布 · 5,084 次投票 |
| 5 | PixVerse V6 | PixVerse | 1338.880 | — | 2026-03-23 发布 · 5,655 次投票 |
| 6 | Grok Imagine Video 1.5 | SpaceXAI | 1330.980 | — | 2026-05-30 发布 · 3,392 次投票 |
| 7 | grok-imagine-video | SpaceXAI | 1328.220 | — | 2026-01-27 发布 · 7,810 次投票 |
| 8 | Kling 2.5 Turbo 1080p | KlingAI | 1298.640 | — | 2025-09-23 发布 · 6,653 次投票 |
| 9 | Vidu Q3 Pro | Vidu | 1289.990 | — | 2026-01-30 发布 · 8,308 次投票 |
| 10 | PixVerse V5.6 | PixVerse | 1287.050 | — | 2026-02-25 发布 · 4,165 次投票 |
展开其余 20 条(第 11–30 名;与上表同列,未删减)
| # | 模型(榜单原样) | 厂商 | Elo | 较上一批 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SkyReels V4 | Skywork AI | 1282.530 | — | 2026-03-18 发布 · 3,187 次投票 |
| 12 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | KlingAI | 1280.560 | — | 2026-02-04 发布 · 4,051 次投票 |
| 13 | Kling 3.0 1080p (Pro) | KlingAI | 1277.300 | — | 2026-02-04 发布 · 7,240 次投票 |
| 14 | PixVerse V5 | PixVerse | 1276.670 | — | 2025-08-26 发布 · 5,123 次投票 |
| 15 | PixVerse V5.5 | PixVerse | 1275.050 | — | 2025-12-03 发布 · 3,932 次投票 |
| 16 | Cosmos3-Super-Image2Video-4Step | NVIDIA | 1274.830 | — | 2026-07-31 发布 · 2,839 次投票 · 开放权重 |
| 17 | Kling 3.0 Omni 720p (Standard) | KlingAI | 1271.170 | — | 2026-02-04 发布 · 4,107 次投票 |
| 18 | Kling 2.6 Pro (January) | KlingAI | 1266.100 | — | 2026-01-13 发布 · 4,732 次投票 |
| 19 | Runway Gen-4.5 (720p) | Runway | 1265.100 | — | 2025-12-01 发布 · 3,578 次投票 |
| 20 | Kling 2.6 Standard (January) | KlingAI | 1264.910 | — | 2026-01-13 发布 · 4,100 次投票 |
| 21 | Hailuo 2.3 Fast | MiniMax | 1256.750 | — | 2025-10-28 发布 · 4,864 次投票 |
| 22 | Hailuo 2.3 | MiniMax | 1255.100 | — | 2025-10-28 发布 · 6,602 次投票 |
| 23 | Cosmos3-Super-Image2Video | NVIDIA | 1252.790 | — | 2026-05-31 发布 · 3,055 次投票 · 开放权重 |
| 24 | Hailuo 02 Pro | MiniMax | 1249.330 | — | 2025-06-18 发布 · 3,761 次投票 |
| 25 | Hailuo 02 Standard | MiniMax | 1246.620 | — | 2025-06-18 发布 · 4,045 次投票 |
| 26 | Wan 2.5 Preview | Alibaba | 1245.240 | — | 2025-09-24 发布 · 6,113 次投票 |
| 27 | Vidu Q2 Turbo | Vidu | 1236.690 | — | 2025-09-29 发布 · 4,028 次投票 |
| 28 | Seedance 1.0 | ByteDance Seed | 1234.550 | — | 2025-06-09 发布 · 4,730 次投票 |
| 29 | Vidu Q2 Pro | Vidu | 1233.530 | — | 2025-09-29 发布 · 4,018 次投票 |
| 30 | Veo 3 | 1225.250 | — | 2025-07-29 发布 · 3,809 次投票 |
Arena Elo(文生视频 · 人类盲测偏好)
Artificial Analysis 文生视频榜
Arena Elo(文生视频 · 人类盲测偏好)
数据日期 2026年10月9日
近 7 天
共 31 条(近 90 天发布)· 另有 0 个更早的未显示 · 最多展示前 30 条
较上一批:本榜无历史可比(整批快照,不是每天跑)
信源页面
测什么:人类盲测两两投票的偏好分(图/文生视频等) · 不代表:测的是「人更喜欢哪个」,不等于可控性、一致性或商用授权
| # | 模型(榜单原样) | 厂商 | Elo | 较上一批 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini Omni Flash 1.1 | 1277.420 | — | 2026-08-28 发布 · 906 次投票 | |
| 2 | Dreamina Seedance 2.5 | ByteDance Seed | 1167.070 | — | 2026-07-31 发布 · 776 次投票 |
| 3 | Wan 3.0 | Alibaba | 1156.110 | — | 2026-08-19 发布 · 8,300 次投票 |
| 4 | FLUX 3 | Black Forest Labs | 1147.240 | — | 2026-07-23 发布 · 646 次投票 |
| 5 | Dreamina Seedance 2.0 | ByteDance Seed | 1144.270 | — | 2026-03-18 发布 · 600 次投票 |
| 6 | Veo 3.1 | 1123.780 | — | 2026-01-30 发布 · 340 次投票 | |
| 7 | Wan2.7-260612 | Alibaba | 1100.380 | — | 2026-06-12 发布 · 566 次投票 |
| 8 | MiniMax H3 (768p) | MiniMax | 1098.840 | — | 2026-07-30 发布 · 826 次投票 · 开放权重 |
| 9 | SkyReels V4 | Skywork AI | 1098.030 | — | 2026-03-18 发布 · 396 次投票 |
| 10 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | KlingAI | 1070.530 | — | 2026-02-04 发布 · 311 次投票 |
展开其余 20 条(第 11–30 名;与上表同列,未删减)
| # | 模型(榜单原样) | 厂商 | Elo | 较上一批 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | HappyHorse-1.0 | Alibaba-ATH | 1068.620 | — | 2026-04-07 发布 · 316 次投票 |
| 12 | Agnes-Video-2.5 | Sapiens AI | 1064.720 | — | 2026-08-22 发布 · 289 次投票 |
| 13 | Grok Imagine Video 1.5 | SpaceXAI | 1062.600 | — | 2026-05-30 发布 · 336 次投票 |
| 14 | Runway Gen-4.5 (720p) | Runway | 1053.890 | — | 2025-12-01 发布 · 352 次投票 |
| 15 | PixVerse V6 | PixVerse | 1052.880 | — | 2026-03-23 发布 · 331 次投票 |
| 16 | HappyHorse-1.1 | Alibaba-ATH | 1044.790 | — | 2026-06-22 发布 · 403 次投票 |
| 17 | Vidu Q3 Turbo | Vidu | 1041.990 | — | 2026-02-09 发布 · 380 次投票 |
| 18 | MAGI-2 Preview (0912) | Sand.ai | 1039.730 | — | 2026-09-12 发布 · 373 次投票 |
| 19 | Veo 3.1 Lite | 1032.670 | — | 2026-03-31 发布 · 365 次投票 | |
| 20 | Grok Imagine Video 1.5 Lite | SpaceXAI | 1029.360 | — | 2026-08-26 发布 · 604 次投票 |
| 21 | Veo 3.1 Fast | 1011.100 | — | 2026-01-30 发布 · 506 次投票 | |
| 22 | LTX-2.5 Fast | Lightricks | 1007.780 | — | 2026-08-11 发布 · 321 次投票 · 开放权重 |
| 23 | Kling 3.0 1080p (Pro) | KlingAI | 1000.000 | — | 2026-02-04 发布 · 493 次投票 |
| 24 | LTX-2.5 Pro | Lightricks | 974.160 | — | 2026-08-11 发布 · 332 次投票 · 开放权重 |
| 25 | Vidu Q3 Pro | Vidu | 959.140 | — | 2026-01-30 发布 · 404 次投票 |
| 26 | Pika 2.5 | Pika Art | 946.750 | — | 2025-11-22 发布 · 360 次投票 |
| 27 | LTX-2.3 Pro | Lightricks | 936.380 | — | 2026-03-05 发布 · 354 次投票 · 开放权重 |
| 28 | LTX-2.3 Fast | Lightricks | 926.800 | — | 2026-03-05 发布 · 355 次投票 · 开放权重 |
| 29 | P-Video | Pruna AI | 888.010 | — | 2026-02-26 发布 · 371 次投票 |
| 30 | Boreal | Creatify | 887.320 | — | 2026-09-15 发布 · 290 次投票 |