跳到正文
N 大模型信息总览

    ← 场景总览

    图像

    文生图谁的成图更受欢迎、单价多少

    口径:Arena Elo(人类盲测偏好) · Elo 越高越受欢迎(1000 为基准锚点);价格是第三方口径的每千张

    168 个模型 · 1 个榜 · 每榜前 10 名直接可见,第 11 名起折叠(点开即见,不是删掉)。 数据日期见各榜榜头;完整榜单原样收录,不做跨源加权。

    Arena Elo(人类盲测偏好)

    Artificial Analysis 文生图榜 Arena Elo(人类盲测偏好) 数据日期 2026年10月9日 近 7 天 共 164 条(近 90 天发布)· 另有 4 个更早的未显示 · 最多展示前 30 条 较上一批:本榜无历史可比(整批快照,不是每天跑) 名次沿用信源原始名次;窗口外的老模型已隐藏,所以名次会跳号 信源页面

    测什么:人类盲测两两投票的偏好分(图/文生视频等) · 不代表:测的是「人更喜欢哪个」,不等于可控性、一致性或商用授权

    # 模型(榜单原样) 厂商 Elo 较上一批 备注
    1 GPT Image 2.5 Sunburst (max) OpenAI 1197.570 — 95% 区间 1188.57~1206.57
    2 GPT Image 2.5 Flare (max) OpenAI 1190.850 — 95% 区间 1181.85~1199.85
    3 GPT Image 2 (high) OpenAI 1172.430 — 95% 区间 1164.43~1180.43
    4 Nano Banana 2.1 Google 1160.060 — 95% 区间 1150.06~1170.06
    5 Grok Imagine Image 2.0 SpaceXAI 1155.660 — 95% 区间 1144.66~1166.66
    6 MAI-Image-2.6 Microsoft AI 1151.060 — 95% 区间 1141.06~1161.06
    8 Muse Image Meta 1115.100 — 95% 区间 1106.1~1124.1
    9 GPT Image 1.5 (high) OpenAI 1107.380 — 95% 区间 1099.38~1115.38
    10 MAI-Image-2.6-Flash Microsoft AI 1105.420 — 95% 区间 1096.42~1114.42
    11 MAI-Image-2.5 Microsoft AI 1103.590 — 95% 区间 1095.59~1111.59
    展开其余 20 条(第 11–30 名;与上表同列,未删减)
    # 模型(榜单原样) 厂商 Elo 较上一批 备注
    13 MAI-Image-2.5-Pro Microsoft AI 1099.590 — 95% 区间 1092.59~1106.59
    15 Qwen-Image-3.0-Pro Alibaba 1088.410 — 95% 区间 1079.41~1097.41
    16 Seedream 5.0 Pro ByteDance Seed 1080.510 — 95% 区间 1072.51~1088.51
    17 Qwen-Image-3.0 Alibaba 1074.790 — 95% 区间 1065.79~1083.79
    18 grok-imagine-image-quality SpaceXAI 1045.860 — 95% 区间 1038.86~1052.86
    19 Qwen-Image-2.1 Alibaba 1034.820 — 95% 区间 1025.82~1043.82
    20 MAI-Image-2.5-Flash Microsoft AI 1032.470 — 95% 区间 1023.47~1041.47
    21 Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) Alibaba 1031.760 — 95% 区间 1022.76~1040.76
    22 Seedream 4.0 ByteDance Seed 1030.460 — 95% 区间 1021.46~1039.46
    23 FLUX.2 [flex] Black Forest Labs 1026.590 — 95% 区间 1017.5899999999999~1035.59
    24 Krea 2 Large Krea 1026.050 — 95% 区间 1019.05~1033.05
    25 Wan 2.6 Image Alibaba 1025.760 — 95% 区间 1016.76~1034.76
    26 Krea 2 Medium Turbo Krea 1022.410 — 95% 区间 1013.41~1031.4099999999999
    27 Seedream 4.5 ByteDance Seed 1022.100 — 95% 区间 1013.1~1031.1
    28 Recraft V4.1 Utility Recraft 1021.750 — 95% 区间 1013.75~1029.75
    29 FLUX.2 [max] Black Forest Labs 1019.750 — 95% 区间 1011.75~1027.75
    30 HiDream-O1-Image-1.5 HiDream 1019.740 — 95% 区间 1011.74~1027.74
    31 grok-imagine-image SpaceXAI 1019.260 — 95% 区间 1011.26~1027.26
    32 Recraft V4.1 Utility Pro Recraft 1017.790 — 95% 区间 1010.79~1024.79
    33 Wan2.6 Text to Image Alibaba 1015.820 — 95% 区间 1006.82~1024.8200000000002